当社 | A社(在日) | B社(現地) | |
入会金 | 0 | 5万 | 3万 |
登録費 | 0 | 3万 | 1万 |
月会費 | 0 | 8千円×12ヶ月 | 0 |
お見合い料 | 0 | 1回当たり1万×5 | 1回目中国渡航費25万 |
成婚料 | 各種手続きと成婚料を含めて、他社より比較的お得な料金です。 詳しくは お問い合わせ下さい。 | 150万 | 250万 |
婚姻手続き料金 | 口指導のみ | 込み | |
入管手続き料金 | 行政書士依頼10万 | 込み | |
アフター料金 | 10万 | 込み | |
合計 | 192万6千 | 273万 | |
在日中国人女性会員数 | 500人以上 | 数十人のみ | 在日女性数名のみ |
お見合いできる会員数 | 複数可 | 一人のみ | 複数可 |
What's new
- 2015年09月24日
- »会員NO.00532詳細
- 2015年09月01日
- »会員NO.00530詳細
- 2015年09月01日
- »会員NO.00528詳細
- 2015年09月01日
- »会員NO.00528詳細
在日中国女性会員様
※会員から事前に同意を得ることなく掲載する事はございません。
PLOFILEボタンをクリックすると詳細が見られます。 »在日中国会員様プロフィール一覧